| رقم الموديل | ST5.5*35 |
| فئة | مسامير التنصت على الذات ذاتية الحفر |
| شكل الرأس | رأس سداسي |
| ملف تعريف الأخدود | السداسي الخارجي |
| قطر المسمار | 5.5 (مم) |
| مواصفات المنتج | ST3.5 * 13، ST3.5 * 16، 19 ST3.5 * و ST3.5 * 25، ST3.5 * 32، 38 ST3.5 * و ST3.5 * 45، 50 ST3.5 * و ST3. 9*13, 16 ST3.9* و ST3.9*19, 25 ST3.9* و ST3.9*32, ST3 . 9*38، ST3.9*45، 50 ST3.9* وST4.2*13، 16 ST4.2* وST4.2*19، 25 ST4.2* وST4.2*32، 38 ST4. 2 * وST4.2 * 45، 50 ST4.2 * وST4.8 * 13، 16 ST4.8 * وST4.8 * 19، ST4.8 * 25، ST4.8 * 32، 38 ST4.8 * و ST4.8 * 45، ST4.8 * 50، 60 ST4.8 * و ST4.8 * 65، ST4.8 * 70، ST4.8 * 75، ST5.5 * 16، ST5.5 * 19، 25 ST5.5 * وST5.5 * 32، ST5.5 * 35، ST5.5 * 38، 45، STT5.5 * ST5.5 * 50، 55 ST5.5 * وST5.5 * 65، ST5.5 * 75، ST5.5 * 80، ST5.5 * 90، ST5.5 * 100، ST5.5 * 125، ST6.35 * 16، ST6.35 * 1 9، 25 ST6.35 *، ST6.35 * 32، 38 ST6.35 * وST6.35 * 50، ST6.35 * 65، ST6.35 * 75، ST6.35 * 80، ST6.35 * 90، ST6.35 * 100، ST6.35 * 125 |
| طريقة عمل | الحفر النفس |
| مواصفات الموضوع | ST5.5 |
| التسامح الموضوع | 6 جرام |
| الطول الاسمي | 35 (مم) |
| المعالجة السطحية | مطلي بالزنك |
| الصف المادي | كربون |
| درجة المنتج | المستوى أ |
| الرقم القياسي | DIN7504K |


Español
عربى
++86-13071950646
















